PRO R
€3.600,00 – €4.100,00
La RACE MOUNTAIN PRO R è nata per percorrere tanti chilometri. Elemento di distinzione sono le geometrie morbide che le conferiscono stabilità ed eleganza permettendo al biker di trascorrere molte ore in sella
| Allestimento |
Rival, Force |
|---|
COD:
N/A
Categorie: Bici da strada, Biciclette, Strada
| TELAIO | Carbonio HT MITSUBISCHI |
|---|---|
| FORCELLA | Carbonio HT MITSUBISCHI |
| SERIE STERZO | HT 1,2/1,5 |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM RIVAL 22 speed |
| DERAGLIATORE CENTRALE | SRAM RIVAL |
| CATENA | SRAM RIVAL |
| FRENI | SRAM RIVAL |
| MOZZI | WAKE 6.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM RIVAL XG1250 10-30 |
| CERCHI | WAKE 6.0 |
| COPERTURE | Pirelli P7 700/26 |
| GUARNITURA | SRAM RIVAL Crankset 50/34T 48/35T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | Alloy |
| MANUBRIO | Alloy 31,8 x100/420 |
| NASTRO | Comfort |
| SELLA | SAN MARCO Short fit |
| REGGISELLA | Carbonio HT |
| COMANDI | SRAM RIVAL 22 |
| TELAIO | Carbonio HT MITSUBISCHI |
|---|---|
| FORCELLA | Carbonio HT MITSUBISCHI |
| SERIE STERZO | HT 1,2/1,5 |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM FORCE 22 speed |
| DERAGLIATORE CENTRALE | SRAM FORCE |
| CATENA | SRAM FORCE |
| FRENI | SRAM FORCE |
| DISCHI | DISCHISRAM Rotor 160/F and 160/R System Flatmount |
| MOZZI | WAKE 6.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM FORCE XG1250 10-30 |
| CERCHI | WAKE 6.0 |
| COPERTURE | Pirelli P7 700/26 |
| GUARNITURA | SRAM FORCE Crankset 50/34T 48/35T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | Alloy |
| MANUBRIO | Alloy 31,8 x100/420 |
| NASTRO | Comfort |
| SELLA | SAN MARCO Short fit |
| REGGISELLA | Carbonio HT |
| COMANDI | SRAM FORCE 22 |
RIVAL
| TELAIO | Carbonio HT MITSUBISCHI |
|---|---|
| FORCELLA | Carbonio HT MITSUBISCHI |
| SERIE STERZO | HT 1,2/1,5 |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM RIVAL 22 speed |
| DERAGLIATORE CENTRALE | SRAM RIVAL |
| CATENA | SRAM RIVAL |
| FRENI | SRAM RIVAL |
| DISCHI | DISCHISRAM Rotor 160/F and 160/R System Flatmount |
| MOZZI | WAKE 6.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM RIVAL XG1250 10-30 |
| CERCHI | WAKE 6.0 |
| COPERTURE | Pirelli P7 700/26 |
| GUARNITURA | SRAM RIVAL Crankset 50/34T 48/35T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | Alloy |
| MANUBRIO | Alloy 31,8 x100/420 |
| NASTRO | Comfort |
| SELLA | SAN MARCO Short fit |
| REGGISELLA | Carbonio HT |
| COMANDI | SRAM RIVAL 22 |
FORCE
| TELAIO | Carbonio HT MITSUBISCHI |
|---|---|
| FORCELLA | Carbonio HT MITSUBISCHI |
| SERIE STERZO | HT 1,2/1,5 |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM FORCE 22 speed |
| DERAGLIATORE CENTRALE | SRAM FORCE |
| CATENA | SRAM FORCE |
| FRENI | SRAM FORCE |
| DISCHI | DISCHISRAM Rotor 160/F and 160/R System Flatmount |
| MOZZI | WAKE 6.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM FORCE XG1250 10-30 |
| CERCHI | WAKE 6.0 |
| COPERTURE | Pirelli P7 700/26 |
| GUARNITURA | SRAM FORCE Crankset 50/34T 48/35T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | Alloy |
| MANUBRIO | Alloy 31,8 x100/420 |
| NASTRO | Comfort |
| SELLA | SAN MARCO Short fit |
| REGGISELLA | Carbonio HT |
| COMANDI | SRAM FORCE 22 |
Descrizione
RICHIEDI INFORMAZIONI
Sei interessato a questa bici?
Compila il form
Descrivici brevemente la tua richiesta. Saremo lieti di trovare la migliore soluzione per te.


