EMOTION
€1.190,00 – €2.450,00
La RACE MOUNTAIN EMOTION con geometrie racing e con spessori differenziati, permette ai bikers di apprezzare la fluidità e allo stesso tempo la rigidità caratteristiche uniche nel suo segmento
| Allestimento |
EMOTION 6.0, EMOTION 7.0, EMOTION 8.0 |
|---|
COD:
N/A
Categorie: Biciclette, Cross country, MTB
SCHEDA TECNICA
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy Q/R |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM SX Eangle 12v |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | Ruote MTB |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM SX 11/50 12v |
| CERCHI | MTB alluminio |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM SX Eagle Trigger |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy SILVER TK 29 BOOST AIR |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM SX Eangle 12v |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | DUST 5.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM SX 11/50 12v |
| CERCHI | MTB alluminio DUST 5.0 |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM SX Eagle Trigger |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy SILVER TK 29 |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM GX Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | DUST 5.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| CERCHI | MTB alluminio DUST 5.0 |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T/34T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM GX Eagle AXS Trigger Wireless Electronic |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
EMOTION 6.0
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy Q/R |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM SX Eangle 12v |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | Ruote MTB |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM SX 11/50 12v |
| CERCHI | MTB alluminio |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM SX Eagle Trigger |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
EMOTION 7.0
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy SILVER TK 29 BOOST AIR |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM SX Eangle 12v |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | DUST 5.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM SX 11/50 12v |
| CERCHI | MTB alluminio DUST 5.0 |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM SX Eagle Trigger |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
EMOTION 8.0
| TELAIO | ALLOY 6061 DB |
|---|---|
| FORCELLA | ROCK SHOX Judy SILVER TK 29 |
| SERIE STERZO | Conica, HT su cuscinetti |
| CAMBIO POSTERIORE | SRAM GX Eagle AXS / 12 Speed Wireless Electronic |
| DERAGLIATORE CENTRALE | - |
| CATENA | SRAM SX 12v |
| LEVE FRENO | CLARCS CLOUT 1 |
| FRENI | CLARCS CLOUT 1 |
| MOZZI | DUST 5.0 |
|---|---|
| CASSETTA | SRAM PG1230 / 11-50 T |
| CERCHI | MTB alluminio DUST 5.0 |
| COPERTURE | MTB 29X 2,20 |
| PEDIVELLE | SRAM SX EANGLE |
| CORONA | 32T/34T |
| MOVIMENTO CENTRALE | SRAM DUB |
|---|---|
| ATTACCO MANUBRIO | MTB alluminio 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
| MANUBRIO | MTB alluminio 6061 .- 9° x 760mm |
| MANOPOLE | EVOLUTION |
| SELLA | RACE MOUNTAIN |
| REGGISELLA | Alluminio 6061 – 400x31,6 |
| COMANDI | SRAM GX Eagle AXS Trigger Wireless Electronic |
| TAGLIE TELAIO | S, M, L, XL |
| COLORE | Personalizzabile |
Descrizione
RICHIEDI INFORMAZIONI
Sei interessato a questa bici?
Compila il form
Descrivici brevemente la tua richiesta. Saremo lieti di trovare la migliore soluzione per te.


